Loading...
Loading...
Wähle bis zu vier Professoren aus, um Lehrbewertungen und Anzahl der Bewertungen zu vergleichen.
| Metrik | Jörn SparfeldtUniversität des Saarlandes |
|---|---|
| Bewertungen | 1 |
| Gesamt | 5.0/5 |
| Verständlichkeit | 5.0/5 |
| Engagement | 5.0/5 |
| Erreichbarkeit | 5.0/5 |
| Fairness | 5.0/5 |
| Schwierigkeit | — |
| Würde ich wieder belegen | — |
Berücksichtige neben den Bewertungen auch deren Anzahl und Datum. Eine geringere Schwierigkeit bedeutet nicht unbedingt bessere Lehre.